Equipment inventory
Listing counts include packages sharing the same equipment. Select any combination; your request counts each asset once. Ratings use existing nameplate values; rating filters use package totals for packages.
Swipe the table sideways for specifications and request buttons.
Current opportunities
| Equipment | Nameplate | Status | Request |
|---|---|---|---|
| 11 Falk / Rexnord cooling-tower gear drives — surplus lot | Confirm | Available | |
| 150 HP WEG inverter-duty motor — new/unused | 150 HP | Available | |
| 150 HP WEG motor + one Falk gear drive — equipment bundle | Confirm | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 01 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 02 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 03 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 04 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 05 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 06 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 07 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 08 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 09 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 10 | 198 HP | Available | |
| Falk / Rexnord 2275CTAC2AU9.529 gear drive — unit 11 | 198 HP | Available |
